Двутавр
Двутавр ГОСТ 19425-74
| Номер профиля |
h |
b |
s |
t |
| мм | ||||
| 14С | 140 | 80 | 5,5 | 9,1 |
| 20С | 200 | 100 | 7,0 | 11,4 |
| 20Са | 200 | 102 | 9,0 | 11,4 |
| 22С | 220 | 110 | 7,5 | 12,3 |
| 27С | 270 | 122 | 8,5 | 13,7 |
| 27Са | 270 | 124 | 10,5 | 13,7 |
| 36С | 350 | 140 | 11,0 | 15,8 |
| 18М | 180 | 90 | 7,0 | 12,0 |
| 24М | 240 | 110 | 8,2 | 14,0 |
| 30М | 300 | 130 | 9,0 | 15,0 |
| 36М | 360 | 130 | 9,5 | 16,0 |
| 45М | 450 | 150 | 10,5 | 18,0 |
Условия применения двутавров:
М — для подвесных путей;
С — для армировки шахтных стволов.
Уклон внутренних граней полок:
М — не более 12 % ;
С — не более 16 % .











