IP защита от внешних воздействий
Примерная расшифровка маркировки IP — защита от внешних воздействий
| IP | 6 | 7 |
|
Первая цифра IP (Xx) - Защита от посторонних твёрдых тел, пыли : |
|
| IP (Xx) | Вид защиты |
| 0 | Защиты нет |
| 1 | Защита от твёрдых тел размером >=50 мм |
| 2 | Защита от твёрдых тел размером >=12,5 мм |
| 3 | Защита от твёрдых тел размером >=2,5 мм |
| 4 | Защита от твёрдых тел размером >=1,0 мм |
| 5 | Частичная защита от пыли |
| 6 | Полная защита от пыли |
|
Вторая цифра IP (xX) - Защита от воды : |
|
| IP (xX) | Вид защиты |
| 0 | Защиты нет |
| 1 | Защита от капель конденсата, падающих вертикально |
| 2 | Защита от капель, падающих под углом до 15 градусов |
| 3 | Защита от капель, падающих под углом до 60 градусов |
| 4 | Защита от брызг, падающих под любым углом |
| 5 | Защита от струй, падающих под любым углом |
| 6 | Защита от динамического воздействия потоков воды (морская волна) |
| 7 | Защита от попадания воды при погружении на определённую глубину и время |
| 8 | Защита от воды при неограниченном времени погружения на определённую глубину |










